2026 Madrid Grand Prix — Free Practice 1
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · 11 September 2026 · Dry · Air 27°C / Track 50°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:34.077 | — |
| 2 | Kimi ANTONELLI (ANT) | Mercedes | medium | 1:34.363 | +0.286 |
| 3 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:34.536 | +0.459 |
| 4 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | medium | 1:34.620 | +0.543 |
| 5 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:34.703 | +0.626 |
| 6 | Lando Norris (NOR) | McLaren | medium | 1:34.947 | +0.870 |
| 7 | Arvid LINDBLAD (LIN) | Audi | medium | 1:35.033 | +0.956 |
| 8 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | medium | 1:35.148 | +1.071 |
| 9 | Nico Hulkenberg (HUL) | Haas | medium | 1:35.529 | +1.452 |
| 10 | Liam LAWSON (LAW) | Red Bull | medium | 1:35.539 | +1.462 |
Pace & tires
Haas F1 Team set the benchmark: best lap 1:35.834.
Tire degradation (fuel-corrected): medium +4.118s/lap.