2026 Spanish Grand Prix — Race
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · 14 June 2026 · Dry · Air 31°C / Track 50°C
Result
| Pos | Driver | Team | Laps | Gap / Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 66 | Winner |
| 2 | George Russell (RUS) | Mercedes | 66 | — |
| 3 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 66 | — |
| 4 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 66 | — |
| 5 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 66 | — |
| 6 | Isack HADJAR (HAD) | Red Bull | 65 | — |
| 7 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 65 | — |
| 8 | Franco Colapinto (COL) | Williams | 65 | — |
| 9 | Liam LAWSON (LAW) | Audi | 65 | — |
| 10 | Arvid LINDBLAD (LIN) | Audi | 65 | — |
Fastest laps
- 1:20.122Lewis Hamilton (HAM, Mercedes)0.000
- 1:20.150Isack HADJAR (HAD, Red Bull)+0.028
- 1:20.230Max Verstappen (VER, Red Bull)+0.108
- 1:20.232Lando Norris (NOR, McLaren)+0.110
- 1:20.379Charles Leclerc (LEC, Ferrari)+0.257
Pace & tires
Ferrari set the benchmark: best lap 1:20.122, average race pace 1:22.089.
Tire degradation (fuel-corrected): medium -0.073s/lap.