2026 Spanish Grand Prix — Free Practice 1
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · 12 June 2026 · Dry · Air 29°C / Track 49°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:16.363 | — |
| 2 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | medium | 1:16.566 | +0.203 |
| 3 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:16.883 | +0.520 |
| 4 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:17.047 | +0.684 |
| 5 | Leonardo FORNAROLI (FOR) | McLaren | medium | 1:17.216 | +0.853 |
| 6 | Paul ARON (ARO) | Cadillac | medium | 1:17.321 | +0.958 |
| 7 | Liam LAWSON (LAW) | Cadillac | medium | 1:17.472 | +1.109 |
| 8 | Dino BEGANOVIC (BEG) | Ferrari | medium | 1:17.778 | +1.415 |
| 9 | Arvid LINDBLAD (LIN) | Cadillac | medium | 1:17.804 | +1.441 |
| 10 | Franco Colapinto (COL) | Williams | medium | 1:17.893 | +1.530 |
Pace & tires
Red Bull Racing set the benchmark: best lap 1:17.047.
Tire degradation (fuel-corrected): medium +2.648s/lap.