2025 United Kingdom Grand Prix — Qualifying
Silverstone Circuit, Great Britain · 5 July 2025 · Dry · Air 20°C / Track 27°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:24.892 | — |
| 2 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | medium | 1:24.995 | +0.103 |
| 3 | Lando Norris (NOR) | McLaren | medium | 1:25.010 | +0.118 |
| 4 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:25.029 | +0.137 |
| 5 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | medium | 1:25.084 | +0.192 |
| 6 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:25.121 | +0.229 |
| 7 | Kimi ANTONELLI (ANT) | Mercedes | medium | 1:25.374 | +0.482 |
| 8 | Oliver BEARMAN (BEA) | Haas | medium | 1:25.471 | +0.579 |
| 9 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | medium | 1:25.593 | +0.701 |
| 10 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | medium | 1:25.711 | +0.819 |
VER vs PIA
Max Verstappen out-qualified Oscar Piastri by 0.103s (1:24.892 vs 1:24.995). VER won 10 corners to 6 (2 even), with a top-speed difference of 3 km/h in favour of VER. See the full sector and corner breakdown →
Pace & tires
McLaren set the benchmark: best lap 1:24.995.
Tire degradation (fuel-corrected): medium +13.035s/lap.