2025 United Kingdom Grand Prix — Free Practice 3
Silverstone Circuit, Great Britain · 5 July 2025 · Dry · Air 20°C / Track 25°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:25.498 | — |
| 2 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | medium | 1:25.566 | +0.068 |
| 3 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:25.585 | +0.087 |
| 4 | Lando Norris (NOR) | McLaren | medium | 1:25.606 | +0.108 |
| 5 | Yuki Tsunoda (TSU) | RB | medium | 1:26.104 | +0.606 |
| 6 | Oliver BEARMAN (BEA) | Haas | medium | 1:26.112 | +0.614 |
| 7 | Alexander Albon (ALB) | Williams | medium | 1:26.119 | +0.621 |
| 8 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:26.125 | +0.627 |
| 9 | Isack HADJAR (HAD) | Racing Bulls | medium | 1:26.129 | +0.631 |
| 10 | Liam LAWSON (LAW) | Racing Bulls | medium | 1:26.256 | +0.758 |
Pace & tires
Mercedes set the benchmark: best lap 1:26.125.
Tire degradation (fuel-corrected): medium -2.179s/lap.