2025 United Arab Emirates Grand Prix — Free Practice 3
Yas Marina Circuit, UAE · 6 December 2025 · Dry · Air 27°C / Track 38°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:23.334 | — |
| 2 | Lando Norris (NOR) | McLaren | medium | 1:23.338 | +0.004 |
| 3 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:23.458 | +0.124 |
| 4 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | medium | 1:23.585 | +0.251 |
| 5 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | medium | 1:23.593 | +0.259 |
| 6 | Esteban Ocon (OCO) | Alpine | medium | 1:23.605 | +0.271 |
| 7 | Oliver BEARMAN (BEA) | Haas | medium | 1:23.609 | +0.275 |
| 8 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:23.675 | +0.341 |
| 9 | Kimi ANTONELLI (ANT) | Mercedes | medium | 1:23.707 | +0.373 |
| 10 | Alexander Albon (ALB) | Williams | medium | 1:23.722 | +0.388 |
Pace & tires
Ferrari set the benchmark: best lap 1:23.675.
Tire degradation (fuel-corrected): medium +7.621s/lap.