2025 Saudi Arabia Grand Prix — Free Practice 2
Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabia · 18 April 2025 · Dry · Air 30°C / Track 37°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (NOR) | McLaren | medium | 1:28.267 | — |
| 2 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | medium | 1:28.430 | +0.163 |
| 3 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:28.547 | +0.280 |
| 4 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:28.749 | +0.482 |
| 5 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | medium | 1:28.942 | +0.675 |
| 6 | Yuki Tsunoda (TSU) | RB | medium | 1:28.963 | +0.696 |
| 7 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:28.973 | +0.706 |
| 8 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | medium | 1:29.106 | +0.839 |
| 9 | Nico Hulkenberg (HUL) | Haas | medium | 1:29.193 | +0.926 |
| 10 | Alexander Albon (ALB) | Williams | medium | 1:29.220 | +0.953 |
Pace & tires
Racing Bulls set the benchmark: best lap 1:29.306.
Tire degradation (fuel-corrected): medium +0.279s/lap.