2025 Mexico Grand Prix — Race
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico · 26 October 2025 · Dry · Air 26°C / Track 51°C
Result
| Pos | Driver | Team | Laps | Gap / Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 71 | Winner |
| 2 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 71 | — |
| 3 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 71 | — |
| 4 | Oliver BEARMAN (BEA) | Haas | 71 | — |
| 5 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 71 | — |
| 6 | Kimi ANTONELLI (ANT) | Mercedes | 71 | — |
| 7 | George Russell (RUS) | Mercedes | 71 | — |
| 8 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 71 | — |
| 9 | Esteban Ocon (OCO) | Alpine | 71 | — |
| 10 | Gabriel BORTOLETO (BOR) | Kick Sauber | 71 | — |
Fastest laps
- 1:20.052George Russell (RUS, Mercedes)0.000
- 1:20.098Carlos Sainz (SAI, Ferrari)+0.046
- 1:20.422Oscar Piastri (PIA, McLaren)+0.370
- 1:20.480Alexander Albon (ALB, Williams)+0.428
- 1:20.593Lance Stroll (STR, Aston Martin)+0.541
Pace & tires
McLaren set the benchmark: best lap 1:20.422, average race pace 1:22.161.
Tire degradation (fuel-corrected): medium +0.112s/lap.