2025 Japan Grand Prix — Qualifying
Suzuka International Racing Course, Japan · 5 April 2025 · Dry · Air 15°C / Track 32°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:26.983 | — |
| 2 | Lando Norris (NOR) | McLaren | medium | 1:26.995 | +0.012 |
| 3 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | medium | 1:27.027 | +0.044 |
| 4 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:27.299 | +0.316 |
| 5 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:27.318 | +0.335 |
| 6 | Kimi ANTONELLI (ANT) | Mercedes | medium | 1:27.555 | +0.572 |
| 7 | Isack HADJAR (HAD) | Racing Bulls | medium | 1:27.569 | +0.586 |
| 8 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | medium | 1:27.610 | +0.627 |
| 9 | Alexander Albon (ALB) | Williams | medium | 1:27.615 | +0.632 |
| 10 | Oliver BEARMAN (BEA) | Haas | medium | 1:27.711 | +0.728 |
VER vs NOR
Max Verstappen out-qualified Lando Norris by 0.012s (1:26.983 vs 1:26.995). VER won 9 corners to 9, with a top-speed difference of 5 km/h in favour of VER. See the full sector and corner breakdown →
Pace & tires
Red Bull Racing set the benchmark: best lap 1:26.983.
Tire degradation (fuel-corrected): medium -0.082s/lap.