2025 Japan Grand Prix — Free Practice 3
Suzuka International Racing Course, Japan · 5 April 2025 · Dry · Air 14°C / Track 39°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (NOR) | McLaren | medium | 1:27.965 | — |
| 2 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | medium | 1:27.991 | +0.026 |
| 3 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:28.077 | +0.112 |
| 4 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:28.414 | +0.449 |
| 5 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:28.497 | +0.532 |
| 6 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | medium | 1:28.524 | +0.559 |
| 7 | Alexander Albon (ALB) | Williams | medium | 1:28.554 | +0.589 |
| 8 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | medium | 1:28.603 | +0.638 |
| 9 | Yuki Tsunoda (TSU) | RB | medium | 1:28.785 | +0.820 |
| 10 | Isack HADJAR (HAD) | Racing Bulls | medium | 1:28.786 | +0.821 |
Pace & tires
Red Bull Racing set the benchmark: best lap 1:28.497.
Tire degradation (fuel-corrected): medium +1.879s/lap.