2025 Hungary Grand Prix — Race
Hungaroring, Hungary · 3 August 2025 · Dry · Air 22°C / Track 32°C
Result
| Pos | Driver | Team | Laps | Gap / Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 70 | Winner |
| 2 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 70 | — |
| 3 | George Russell (RUS) | Mercedes | 70 | — |
| 4 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 70 | — |
| 5 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 70 | — |
| 6 | Gabriel BORTOLETO (BOR) | Kick Sauber | 70 | — |
| 7 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 70 | — |
| 8 | Liam LAWSON (LAW) | Racing Bulls | 70 | — |
| 9 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 70 | — |
| 10 | Kimi ANTONELLI (ANT) | Mercedes | 69 | — |
Fastest laps
- 1:19.409George Russell (RUS, Mercedes)0.000
- 1:19.412Oscar Piastri (PIA, McLaren)+0.003
- 1:19.576Max Verstappen (VER, Red Bull)+0.167
- 1:19.790Carlos Sainz (SAI, Ferrari)+0.381
- 1:19.918Lando Norris (NOR, McLaren)+0.509
Pace & tires
McLaren set the benchmark: best lap 1:19.412, average race pace 1:21.167.
Tire degradation (fuel-corrected): medium -0.086s/lap.