2025 Spanish Grand Prix — Free Practice 3
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · 31 May 2025 · Dry · Air 30°C / Track 47°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | medium | 1:12.387 | — |
| 2 | Lando Norris (NOR) | McLaren | medium | 1:12.913 | +0.526 |
| 3 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:13.130 | +0.743 |
| 4 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:13.139 | +0.752 |
| 5 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:13.375 | +0.988 |
| 6 | Isack HADJAR (HAD) | Racing Bulls | medium | 1:13.382 | +0.995 |
| 7 | Kimi ANTONELLI (ANT) | Mercedes | medium | 1:13.405 | +1.018 |
| 8 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | medium | 1:13.414 | +1.027 |
| 9 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | medium | 1:13.527 | +1.140 |
| 10 | Liam LAWSON (LAW) | Racing Bulls | medium | 1:13.637 | +1.250 |
Pace & tires
Mercedes set the benchmark: best lap 1:13.139.
Tire degradation (fuel-corrected): medium +4.930s/lap.