2025 Austria Grand Prix — Free Practice 3
Red Bull Ring, Austria · 28 June 2025 · Dry · Air 25°C / Track 36°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (NOR) | McLaren | medium | 1:04.324 | — |
| 2 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | medium | 1:04.442 | +0.118 |
| 3 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:04.534 | +0.210 |
| 4 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:04.574 | +0.250 |
| 5 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | medium | 1:04.790 | +0.466 |
| 6 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:05.018 | +0.694 |
| 7 | Kimi ANTONELLI (ANT) | Mercedes | medium | 1:05.053 | +0.729 |
| 8 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | medium | 1:05.062 | +0.738 |
| 9 | Yuki Tsunoda (TSU) | RB | medium | 1:05.139 | +0.815 |
| 10 | Gabriel BORTOLETO (BOR) | Kick Sauber | medium | 1:05.182 | +0.858 |
Pace & tires
Mercedes set the benchmark: best lap 1:05.018.
Tire degradation (fuel-corrected): medium +1.693s/lap.