2025 Australia Grand Prix — Qualifying
Albert Park Circuit, Australia · 15 March 2025 · Dry · Air 30°C / Track 41°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (NOR) | McLaren | medium | 1:15.096 | — |
| 2 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | medium | 1:15.180 | +0.084 |
| 3 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:15.481 | +0.385 |
| 4 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:15.546 | +0.450 |
| 5 | Yuki Tsunoda (TSU) | RB | medium | 1:15.670 | +0.574 |
| 6 | Alexander Albon (ALB) | Williams | medium | 1:15.737 | +0.641 |
| 7 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:15.755 | +0.659 |
| 8 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | medium | 1:15.919 | +0.823 |
| 9 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | medium | 1:15.931 | +0.835 |
| 10 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | medium | 1:15.980 | +0.884 |
NOR vs PIA
Lando Norris out-qualified Oscar Piastri by 0.084s (1:15.096 vs 1:15.180). NOR won 10 corners to 4, with a top-speed difference of 1 km/h in favour of NOR. See the full sector and corner breakdown →
Pace & tires
McLaren set the benchmark: best lap 1:15.096.
Tire degradation (fuel-corrected): medium +2.108s/lap.