2024 Mexico Grand Prix — Race
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico · 27 October 2024 · Dry · Air 20°C / Track 36°C
Result
| Pos | Driver | Team | Laps | Gap / Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | 71 | Winner |
| 2 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 71 | — |
| 3 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 71 | — |
| 4 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 71 | — |
| 5 | George Russell (RUS) | Mercedes | 71 | — |
| 6 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 71 | — |
| 7 | Kevin Magnussen (MAG) | Haas | 71 | — |
| 8 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 71 | — |
| 9 | Nico Hulkenberg (HUL) | Haas | 70 | — |
| 10 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 70 | — |
Fastest laps
- 1:18.336Charles Leclerc (LEC, Ferrari)0.000
- 1:19.209Sergio Perez (PER, Red Bull)+0.873
- 1:19.502Liam LAWSON (LAW, RB)+1.166
- 1:19.691Lando Norris (NOR, McLaren)+1.355
- 1:20.064Oscar Piastri (PIA, McLaren)+1.728
Pace & tires
Ferrari set the benchmark: best lap 1:18.336, average race pace 1:21.159.
Tire degradation (fuel-corrected): medium -0.667s/lap.