2023 Japan Grand Prix — Qualifying
Suzuka International Racing Course, Japan · 23 September 2023 · Dry · Air 26°C / Track 37°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:28.877 | — |
| 2 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | medium | 1:29.458 | +0.581 |
| 3 | Lando Norris (NOR) | McLaren | medium | 1:29.493 | +0.616 |
| 4 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:29.542 | +0.665 |
| 5 | Sergio Perez (PER) | Red Bull | medium | 1:29.650 | +0.773 |
| 6 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | medium | 1:29.850 | +0.973 |
| 7 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | medium | 1:29.908 | +1.031 |
| 8 | Yuki Tsunoda (TSU) | RB | medium | 1:30.204 | +1.327 |
| 9 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:30.219 | +1.342 |
| 10 | Liam LAWSON (LAW) | RB | medium | 1:30.425 | +1.548 |
VER vs PIA
Max Verstappen out-qualified Oscar Piastri by 0.581s (1:28.877 vs 1:29.458). VER won 6 corners to 12, with a top-speed difference of 5 km/h in favour of VER. See the full sector and corner breakdown →
Pace & tires
Ferrari set the benchmark: best lap 1:29.542.