2023 Spanish Grand Prix — Free Practice 1
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain · 2 June 2023 · Dry · Air 25°C / Track 42°C
Fastest laps
| Pos | Driver | Team | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | medium | 1:14.606 | — |
| 2 | Sergio Perez (PER) | Red Bull | medium | 1:15.374 | +0.768 |
| 3 | Esteban Ocon (OCO) | Alpine | medium | 1:15.418 | +0.812 |
| 4 | Nyck DE VRIES (DEV) | RB | medium | 1:15.504 | +0.898 |
| 5 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | medium | 1:15.545 | +0.939 |
| 6 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | medium | 1:15.547 | +0.941 |
| 7 | Kevin Magnussen (MAG) | Haas | medium | 1:15.689 | +1.083 |
| 8 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | medium | 1:15.694 | +1.088 |
| 9 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | medium | 1:15.726 | +1.120 |
| 10 | George Russell (RUS) | Mercedes | medium | 1:15.753 | +1.147 |
Pace & tires
Ferrari set the benchmark: best lap 1:15.694.
Tire degradation (fuel-corrected): medium +2.123s/lap.