2023 Austria Grand Prix — Race
Red Bull Ring, Austria · 2 July 2023 · Dry · Air 22°C / Track 32°C
Result
| Pos | Driver | Team | Laps | Gap / Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 71 | Winner |
| 2 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 71 | — |
| 3 | Sergio Perez (PER) | Red Bull | 71 | — |
| 4 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | 71 | — |
| 5 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 71 | — |
| 6 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 71 | — |
| 7 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 71 | — |
| 8 | George Russell (RUS) | Mercedes | 71 | — |
| 9 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 71 | — |
| 10 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 71 | — |
Fastest laps
- 1:07.012Max Verstappen (VER, Red Bull)0.000
- 1:08.111Sergio Perez (PER, Red Bull)+1.099
- 1:08.463Lance Stroll (STR, Aston Martin)+1.451
- 1:08.739Lando Norris (NOR, McLaren)+1.727
- 1:08.820Charles Leclerc (LEC, Ferrari)+1.808
Pace & tires
Red Bull Racing set the benchmark: best lap 1:07.012, average race pace 1:09.554.
Tire degradation (fuel-corrected): medium +0.067s/lap.